Ranking cen wynajmu domów w 80 największych miastach
Miasta porównujemy według mediany miesięcznej ceny ofertowej. Miejsce 1 oznacza najniższą medianę wśród miast z wystarczającą próbą.
14 czerwca 2026–11 września 2026 4915 kwalifikujących się ofert łącznie
Miasta z pełną próbą
1
Najniższa mediana
14 250 zł
Najwyższa mediana
14 250 zł
Porównanie miast
| Miejsce | Miasto | Mediana / mies. | Typowy zakres P10–P90 | Mediana / m² | Próba 90 dni | Aktywne teraz | Jakość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Warszawa | 14 250 zł | 5240 zł–22 000 zł | 57 zł/m² | 100 | 92 | Rankingowa |
| — | Wrocław | 7500 zł | 3500 zł–12 000 zł | 58 zł/m² | 21 | 18 | Orientacyjna |
| — | Kraków | 7850 zł | 3430 zł–13 800 zł | — | 12 | 10 | Orientacyjna |
| — | Bydgoszcz | 7200 zł | 5120 zł–12 900 zł | — | 7 | 6 | Za mała |
| — | Szczecin | 6250 zł | 4000 zł–9000 zł | — | 6 | 5 | Za mała |
| — | Poznań | 5250 zł | 3740 zł–8580 zł | — | 4 | 3 | Za mała |
| — | Łódź | 6500 zł | 3620 zł–9700 zł | — | 3 | 3 | Za mała |
| — | Katowice | 4200 zł | 3000 zł–4520 zł | — | 3 | 3 | Za mała |
| — | Gdynia | 6900 zł | 6580 zł–7780 zł | — | 3 | 3 | Za mała |
| — | Gdańsk | 21 100 zł | 9980 zł–32 220 zł | — | 2 | 1 | Za mała |
| — | Częstochowa | 4650 zł | 3330 zł–5970 zł | — | 2 | 2 | Za mała |
| — | Sosnowiec | 5000 zł | 5000 zł–5000 zł | — | 2 | 2 | Za mała |
| — | Kielce | 4950 zł | 4590 zł–5310 zł | — | 2 | 1 | Za mała |
| — | Zielona Góra | 5400 zł | 4280 zł–6520 zł | — | 2 | 1 | Za mała |
| — | Ruda Śląska | 5950 zł | 5510 zł–6390 zł | — | 2 | 2 | Za mała |
| — | Płock | 14 000 zł | 9200 zł–18 800 zł | — | 2 | 2 | Za mała |
| — | Lublin | 4900 zł | 4900 zł–4900 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Rzeszów | 8000 zł | 8000 zł–8000 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Toruń | 5000 zł | 5000 zł–5000 zł | — | 1 | 0 | Za mała |
| — | Bytom | 3500 zł | 3500 zł–3500 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Tychy | 3500 zł | 3500 zł–3500 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Dąbrowa Górnicza | 600 zł | 600 zł–600 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Legnica | 6500 zł | 6500 zł–6500 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Jaworzno | 5800 zł | 5800 zł–5800 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Słupsk | 5900 zł | 5900 zł–5900 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Jelenia Góra | 6000 zł | 6000 zł–6000 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Konin | 10 000 zł | 10 000 zł–10 000 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Żory | 8500 zł | 8500 zł–8500 zł | — | 1 | 0 | Za mała |
| — | Kędzierzyn-Koźle | 6500 zł | 6500 zł–6500 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Zgierz | 3500 zł | 3500 zł–3500 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Białystok | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Radom | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Gliwice | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Olsztyn | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Bielsko-Biała | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Zabrze | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Rybnik | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Opole | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Gorzów Wielkopolski | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Elbląg | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Koszalin | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Tarnów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Wałbrzych | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Włocławek | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Chorzów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Kalisz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Grudziądz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Jastrzębie-Zdrój | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Nowy Sącz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Siedlce | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Mysłowice | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Ostrów Wielkopolski | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Suwałki | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Piła | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Piotrków Trybunalski | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Inowrocław | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Lubin | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Gniezno | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Stargard | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Głogów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Siemianowice Śląskie | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Pabianice | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Leszno | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Zamość | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Łomża | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Ełk | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Pruszków | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Tomaszów Mazowiecki | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Chełm | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Mielec | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Przemyśl | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Stalowa Wola | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Tczew | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Biała Podlaska | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Bełchatów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Świdnica | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Będzin | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Piekary Śląskie | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Racibórz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Ostrołęka | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
Jak czytać ranking?
Mediana oznacza środkową cenę: połowa ofert była tańsza, a połowa droższa. P10–P90 pokazuje przedział obejmujący środkowe 80% obserwacji po odcięciu skrajności. Są to ceny z ogłoszeń, nie ceny transakcyjne.
Dla mieszkań pełna pozycja wymaga co najmniej 50 ofert, a dla pozostałych typów 30. Cena za m² pojawia się tylko wtedy, gdy co najmniej 70% próby ma wiarygodny metraż.