Ranking cen wynajmu mieszkań w 40 największych miastach

Miasta porównujemy według mediany miesięcznej ceny ofertowej. Miejsce 1 oznacza najniższą medianę wśród miast z wystarczającą próbą.

15 maja 202612 sierpnia 2026 18 933 kwalifikujących się ofert łącznie

Miasta z pełną próbą

26

Najniższa mediana

1500 zł

Najwyższa mediana

3650 zł

Porównanie miast

Ranking cen ofertowych wynajmu mieszkań w 40 największych miastach Polski
MiejsceMiastoMediana / mies.Typowy zakres P10–P90Mediana / m²Próba 90 dniAktywne terazJakość
1.Bytom1500 zł1040 zł–2000 zł38 zł/m²11539Rankingowa
2.Sosnowiec1650 zł1250 zł–2500 zł47 zł/m²12740Rankingowa
3.Zabrze1700 zł1200 zł–2420 zł46 zł/m²9943Rankingowa
4.Rybnik1850 zł1300 zł–2500 zł40 zł/m²5617Rankingowa
5.Kielce1900 zł1400 zł–2800 zł45 zł/m²15162Rankingowa
6.Gliwice2000 zł1400 zł–3200 zł51 zł/m²18650Rankingowa
6.Koszalin2000 zł1300 zł–2900 zł48 zł/m²5022Rankingowa
7.Bydgoszcz2100 zł1500 zł–2877 zł54 zł/m²443161Rankingowa
7.Bielsko-Biała2100 zł1430 zł–2910 zł51 zł/m²6730Rankingowa
7.Toruń2100 zł1545 zł–3210 zł49 zł/m²6031Rankingowa
8.Katowice2150 zł1500 zł–3500 zł56 zł/m²901333Rankingowa
9.Łódź2200 zł1600 zł–3200 zł56 zł/m²274138Rankingowa
9.Olsztyn2200 zł1700 zł–3240 zł57 zł/m²12742Rankingowa
9.Rzeszów2200 zł1760 zł–3420 zł53 zł/m²10350Rankingowa
9.Radom2200 zł1380 zł–2999 zł47 zł/m²9134Rankingowa
9.Tychy2200 zł1670 zł–3120 zł50 zł/m²8833Rankingowa
9.Legnica2200 zł1599 zł–2500 zł46 zł/m²6019Rankingowa
10.Opole2300 zł1800 zł–3300 zł57 zł/m²11755Rankingowa
11.Lublin2490 zł1669 zł–3300 zł56 zł/m²488178Rankingowa
12.Poznań2500 zł1800 zł–3410 zł60 zł/m²379189Rankingowa
13.Szczecin2550 zł1800 zł–4000 zł61 zł/m²600260Rankingowa
14.Gdynia2750 zł1900 zł–4000 zł64 zł/m²369114Rankingowa
15.Wrocław2837 zł2118 zł–4100 zł68 zł/m²880410Rankingowa
16.Kraków2900 zł2100 zł–4500 zł69 zł/m²1034486Rankingowa
17.Gdańsk3200 zł2300 zł–4900 zł72 zł/m²316160Rankingowa
18.Warszawa3650 zł2500 zł–7500 zł83 zł/m²82542710Rankingowa
Białystok1800 zł1500 zł–2330 zł47 zł/m²4824Orientacyjna
Kalisz2050 zł1300 zł–2950 zł43 zł/m²4617Orientacyjna
Częstochowa1850 zł1200 zł–2820 zł41 zł/m²4526Orientacyjna
Zielona Góra2200 zł1620 zł–2980 zł55 zł/m²4318Orientacyjna
Grudziądz1600 zł1200 zł–2400 zł38 zł/m²3714Orientacyjna
Chorzów1900 zł1064 zł–3260 zł2515Orientacyjna
Ruda Śląska1500 zł1194 zł–1720 zł197Orientacyjna
Płock3100 zł2400 zł–3680 zł156Orientacyjna
Dąbrowa Górnicza2200 zł1280 zł–3100 zł135Za mała
Gorzów Wielkopolski1900 zł1599 zł–2500 zł115Za mała
Włocławek1600 zł1300 zł–2200 zł113Za mała
Wałbrzych1575 zł1110 zł–1923 zł83Za mała
Elbląg1800 zł1420 zł–2660 zł74Za mała
Tarnów2000 zł1760 zł–2580 zł75Za mała

Jak czytać ranking?

Mediana oznacza środkową cenę: połowa ofert była tańsza, a połowa droższa. P10–P90 pokazuje przedział obejmujący środkowe 80% obserwacji po odcięciu skrajności. Są to ceny z ogłoszeń, nie ceny transakcyjne.

Dla mieszkań pełna pozycja wymaga co najmniej 50 ofert, a dla pozostałych typów 30. Cena za m² pojawia się tylko wtedy, gdy co najmniej 70% próby ma wiarygodny metraż.