Ranking cen wynajmu obiektów komercyjnych w 80 największych miastach
Miasta porównujemy według mediany miesięcznej ceny ofertowej. Miejsce 1 oznacza najniższą medianę wśród miast z wystarczającą próbą.
14 czerwca 2026–11 września 2026 4915 kwalifikujących się ofert łącznie
Miasta z pełną próbą
0
Najniższa mediana
—
Najwyższa mediana
—
Porównanie miast
| Miejsce | Miasto | Mediana / mies. | Typowy zakres P10–P90 | Mediana / m² | Próba 90 dni | Aktywne teraz | Jakość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Warszawa | 750 zł | 750 zł–1190 zł | — | 5 | 0 | Za mała |
| — | Katowice | 1550 zł | 1510 zł–1590 zł | — | 2 | 0 | Za mała |
| — | Lublin | 900 zł | 900 zł–900 zł | — | 1 | 0 | Za mała |
| — | Olsztyn | 850 zł | 850 zł–850 zł | — | 1 | 0 | Za mała |
| — | Kraków | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Wrocław | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Łódź | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Poznań | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Gdańsk | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Szczecin | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Bydgoszcz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Białystok | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Gdynia | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Częstochowa | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Rzeszów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Radom | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Toruń | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Sosnowiec | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Kielce | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Gliwice | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Bielsko-Biała | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Zabrze | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Bytom | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Zielona Góra | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Ruda Śląska | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Rybnik | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Opole | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Tychy | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Gorzów Wielkopolski | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Dąbrowa Górnicza | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Elbląg | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Płock | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Koszalin | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Tarnów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Wałbrzych | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Włocławek | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Chorzów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Kalisz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Legnica | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Grudziądz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Jaworzno | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Słupsk | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Jastrzębie-Zdrój | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Nowy Sącz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Jelenia Góra | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Siedlce | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Mysłowice | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Konin | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Ostrów Wielkopolski | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Suwałki | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Piła | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Piotrków Trybunalski | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Inowrocław | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Lubin | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Gniezno | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Stargard | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Głogów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Siemianowice Śląskie | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Pabianice | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Leszno | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Zamość | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Łomża | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Żory | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Ełk | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Pruszków | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Tomaszów Mazowiecki | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Chełm | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Mielec | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Przemyśl | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Stalowa Wola | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Tczew | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Biała Podlaska | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Kędzierzyn-Koźle | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Bełchatów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Świdnica | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Zgierz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Będzin | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Piekary Śląskie | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Racibórz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Ostrołęka | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
Jak czytać ranking?
Mediana oznacza środkową cenę: połowa ofert była tańsza, a połowa droższa. P10–P90 pokazuje przedział obejmujący środkowe 80% obserwacji po odcięciu skrajności. Są to ceny z ogłoszeń, nie ceny transakcyjne.
Dla mieszkań pełna pozycja wymaga co najmniej 50 ofert, a dla pozostałych typów 30. Cena za m² pojawia się tylko wtedy, gdy co najmniej 70% próby ma wiarygodny metraż.