Ranking cen wynajmu obiektów komercyjnych w 80 największych miastach
Miasta porównujemy według mediany miesięcznej ceny ofertowej. Miejsce 1 oznacza najniższą medianę wśród miast z wystarczającą próbą.
4 czerwca 2026–1 września 2026 13 566 kwalifikujących się ofert łącznie
Miasta z pełną próbą
2
Najniższa mediana
1000 zł
Najwyższa mediana
1050 zł
Porównanie miast
| Miejsce | Miasto | Mediana / mies. | Typowy zakres P10–P90 | Mediana / m² | Próba 90 dni | Aktywne teraz | Jakość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lublin | 1000 zł | 750 zł–1500 zł | — | 51 | 50 | Rankingowa |
| 2. | Warszawa | 1050 zł | 750 zł–1600 zł | — | 155 | 149 | Rankingowa |
| — | Katowice | 943 zł | 690 zł–1530 zł | — | 28 | 26 | Orientacyjna |
| — | Opole | 1290 zł | 989 zł–1350 zł | — | 22 | 22 | Orientacyjna |
| — | Gdynia | 1240 zł | 940 zł–1525 zł | — | 16 | 16 | Orientacyjna |
| — | Olsztyn | 850 zł | 700 zł–1420 zł | — | 13 | 12 | Orientacyjna |
| — | Bydgoszcz | 900 zł | 770 zł–1180 zł | — | 11 | 11 | Orientacyjna |
| — | Szczecin | 1050 zł | 881 zł–1230 zł | — | 10 | 10 | Orientacyjna |
| — | Gliwice | 950 zł | 850 zł–1240 zł | — | 7 | 7 | Za mała |
| — | Sosnowiec | 995 zł | 927 zł–1028 zł | — | 4 | 4 | Za mała |
| — | Kielce | 850 zł | 850 zł–850 zł | — | 2 | 2 | Za mała |
| — | Radom | 1300 zł | 1300 zł–1300 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Zabrze | 900 zł | 900 zł–900 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Bytom | 599 zł | 599 zł–599 zł | — | 1 | 1 | Za mała |
| — | Kraków | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Wrocław | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Łódź | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Poznań | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Gdańsk | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Białystok | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Częstochowa | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Rzeszów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Toruń | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Bielsko-Biała | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Zielona Góra | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Ruda Śląska | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Rybnik | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Tychy | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Gorzów Wielkopolski | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Dąbrowa Górnicza | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Elbląg | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Płock | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Koszalin | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Tarnów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Wałbrzych | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Włocławek | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Chorzów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Kalisz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Legnica | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Grudziądz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Jaworzno | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Słupsk | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Jastrzębie-Zdrój | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Nowy Sącz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Jelenia Góra | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Siedlce | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Mysłowice | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Konin | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Ostrów Wielkopolski | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Suwałki | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Piła | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Piotrków Trybunalski | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Inowrocław | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Lubin | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Gniezno | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Stargard | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Głogów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Siemianowice Śląskie | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Pabianice | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Leszno | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Zamość | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Łomża | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Żory | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Ełk | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Pruszków | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Tomaszów Mazowiecki | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Chełm | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Mielec | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Przemyśl | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Stalowa Wola | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Tczew | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Biała Podlaska | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Kędzierzyn-Koźle | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Bełchatów | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Świdnica | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Zgierz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Będzin | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Piekary Śląskie | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Racibórz | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
| — | Ostrołęka | — | — | — | 0 | 0 | Za mała |
Jak czytać ranking?
Mediana oznacza środkową cenę: połowa ofert była tańsza, a połowa droższa. P10–P90 pokazuje przedział obejmujący środkowe 80% obserwacji po odcięciu skrajności. Są to ceny z ogłoszeń, nie ceny transakcyjne.
Dla mieszkań pełna pozycja wymaga co najmniej 50 ofert, a dla pozostałych typów 30. Cena za m² pojawia się tylko wtedy, gdy co najmniej 70% próby ma wiarygodny metraż.